Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
3:05 PM, 18 de Mayo, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 41,817
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Hanigan bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Frazier y D Lutz anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Z Cozart bateó un doble al jardín derecho, R Hanigan anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | J Bruce bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Choo anotó, J Votto a tercera. | 5 | 0 | ||
| 8° | J Votto anotó, B Phillips a segunda por lanzamiento descontrolado de P Aumont. | 6 | 0 | ||
| 8° | T Frazier bateó sencillo al jardín central, B Phillips anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | D Lutz bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T Frazier anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | J Votto bateó un jonrón al jardín central, Z Cozart anotó. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

