Cleveland Indians en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 14 de Mayo, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 39,689
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | CLE | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Frandsen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Brantley bateó sencillo al jardín central, N Swisher y C Santana anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Mayberry Jr. bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Brown y C Ruiz anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | D Brown bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 8° | J Mayberry Jr. bateó sencillo al jardín central, C Ruiz anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | F Galvis bateó sencillo al jardín izquierdo, J Mayberry Jr. anotó, J Rollins a tercera, F Galvis out corriendo en segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

