Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 99-58 | 5.40 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27-20 | 7.71 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 12 de Mayo, 2013
Cincinnati, Ohio
Attendance: 38,813
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Lutz bateó un jonrón al jardín derecho, B Phillips y J Bruce anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | B Phillips falló por jugada de selección al lanzador, J Votto llegó a salvo en tercera por error del lanzador W Peralta. | 0 | 4 | ||
| 7° | X Paul bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 | ||
| 8° | A Gonzalez anotó, J Segura a tercera on passed bola by R Hanigan. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

