Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 112-67 | 3.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-3 | 6.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 6.17 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 2.57 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17-10 | 1.69 |
Información del partido
Oracle Park
2:45 PM, 8 de Mayo, 2013
San Francisco, California
Attendance: 41,048
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | K Frandsen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 5° | M Scutaro bateó sencillo al jardín central, G Blanco anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | B Zito bateó sencillo al jardín derecho, B Belt anotó, G Quiroz a segunda. | 1 | 3 | ||
| 9° | C Utley bateó sencillo al jardín central, J Rollins anotó, M Young a tercera, C Utley a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 3 | ||
| 9° | D Young bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Young anotó, C Utley a tercera. | 3 | 3 | ||
| 10° | A Torres bateó sencillo al jardín derecho, B Posey anotó, B Crawford a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |

