Texas Rangers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 99-65 | 3.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 0.61 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-11 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 3.18 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 7 de Mayo, 2013
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 22,467
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | TEX | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Braun bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, N Aoki anotó, J Segura a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | C Gomez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Segura y R Braun anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Y Betancourt bateó un jonrón al jardín central, C Gomez anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | M Moreland bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 5 | ||
| 6° | A Beltre llegó a salvo en primera por error del tercera base A Ramirez, J Baker anotó, E Andrus a tercera. | 2 | 5 | ||
| 6° | N Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, E Andrus anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

