Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 105-63 | 1.66 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 24 de Abril, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 32,158
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | P Alvarez bateó sencillo al jardín central, G Jones anotó, N Walker a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 6° | K Frandsen bateó sencillo al jardín central, B Revere anotó, H Quintero a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 8° | T Snider bateó sencillo al jardín derecho, J Tabata anotó, S Marte a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | B Inge bateó sencillo al jardín izquierdo, S Marte anotó, T Snider a tercera, A McCutchen a segunda. | 4 | 3 | ||
| 9° | S Marte llegó a salvo en tercera por error del segunda base C Utley, C Barmes anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 11 | 19 | .367 | 10 | G2 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

