Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 85-53 | 5.58 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 8.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-7 | 6.04 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 4.56 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.71 |
Información del partido
Chase Field
6:10 PM, 3 de Octubre, 2012
Phoenix, Arizona
Attendance: 24,344
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Pollock bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | W Rosario falló por jugada de selección a tercera, C Blackmon anotó por error de tiro del tercera base C Johnsen base, J Pacheco llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base C Johnson. | 1 | 1 | ||
| 4° | D LeMahieu bateó sencillo al jardín derecho, J Pacheco anotó, W Rosario a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

