Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 99-59 | 4.29 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 2.57 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 5.02 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 3 de Octubre, 2012
Cleveland, Ohio
Attendance: 18,093
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Johnson bateó un jonrón al jardín derecho, D Viciedo anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | H Gimenez bateó sencillo al jardín central, D Viciedo anotó, H Gimenez a segunda por error del primera base J Hannahan. | 3 | 0 | ||
| 5° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Olmedo anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | D Johnson bateó un jonrón al jardín derecho, D Viciedo anotó. | 7 | 0 | ||
| 9° | D Viciedo bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 0 | ||
| 9° | D Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

