Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 81-43 | 3.40 | |
| 2.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 44-24 | 6.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-7 | 2.45 | |
| 2.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 42-24 | 1.42 |
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 30 de Septiembre, 2012
St. Louis, Missouri
Attendance: 40,084
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Kozma bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Y Molina y D Freese anotó, D Descalso casado en el plato. | 0 | 2 | ||
| 2° | J Jay bateó sencillo al jardín izquierdo, P Kozma anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | C Beltran bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Jay anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | D Freese anotó, D Descalso a tercera por lanzamiento descontrolado de C Wang. | 0 | 6 | ||
| 3° | P Kozma bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Descalso anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | B Harper bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 7 | ||
| 4° | I Desmond bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A LaRoche anotó. | 2 | 7 | ||
| 4° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho, I Desmond anotó. | 4 | 7 | ||
| 4° | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho, J Jay anotó. | 4 | 9 | ||
| 8° | C Beltran bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, J Jay anotó. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

