Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 104-61 | 3.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 1.39 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 3.29 |
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 23 de Septiembre, 2012
Detroit, Michigan
Attendance: 40,438
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, O Infante anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | D Young bateó sencillo al jardín derecho, M Cabrera anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | J Mauer se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, B Revere anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | J Morneau bateó sencillo al jardín izquierdo, J Mauer anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | T Plouffe bateó sencillo al jardín izquierdo, J Willingham anotó, J Morneau a tercera, R Doumit a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | E Escobar se ponchó tirándole, J Morneau anotó, R Doumit a tercera por lanzamiento descontrolado de B Villarreal. | 4 | 2 | ||
| 6° | P Florimon falló por jugada de selección a segunda, R Doumit anotó, T Plouffe out en segunda. | 5 | 2 | ||
| 7° | J Mauer bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Revere anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | E Escobar bateó sencillo al jardín central, R Doumit anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | B Revere bateó sencillo al jardín izquierdo, E Escobar anotó, P Florimon a segunda. | 8 | 2 | ||
| 8° | J Mauer bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, P Florimon y B Revere anotó. | 10 | 2 | ||
| 9° | A Garcia bateó sencillo al jardín central, D Kelly y A Dirks anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

