New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 101-69 | 4.37 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 3.33 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 7.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 5.53 |
Información del partido
Miller Park
1:10 PM, 16 de Septiembre, 2012
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 38,677
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Braun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | A Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 2 | ||
| 6° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

