Minnesota Twins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 100-64 | 2.95 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 2.11 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-7 | 6.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 1.47 |
Información del partido
T-Mobile Park
8:10 PM, 18 de Agosto, 2012
Seattle, Washington
Attendance: 21,154
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Morneau bateó sencillo al jardín izquierdo, J Carroll anotó, J Willingham a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | D Ackley bateó sencillo al jardín derecho, M Saunders anotó, B Ryan casado en tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Mauer falló por jugada de selección a segunda, P Florimon anotó, D Mastroianni out en segunda, J Carroll a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | J Smoak bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 2 | ||
| 9° | J Jaso bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Saunders anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

