Oakland Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 93-59 | 3.55 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 2.61 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29-19 | 1.50 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 12 de Agosto, 2012
Chicago, Illinois
Attendance: 25,106
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | OAK | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Dunn bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A De Aza anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | J Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Rios anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | D Wise bateó sencillo al jardín central, D Viciedo anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | G Beckham bateó sencillo al jardín izquierdo, D Wise y R Olmedo anotó, A De Aza a segunda. | 1 | 6 | ||
| 7° | A Rosales bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 6 | ||
| 7° | A Ramirez falló con rodado al campocorto, A Pierzynski anotó. | 2 | 7 | ||
| 9° | D Norris bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

