Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 82-47 | 11.25 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50-31 | 1.76 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27-14 | 5.40 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 23 de Julio, 2012
Phoenix, Arizona
Attendance: 20,056
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | I Kennedy bateó un triple a lo profundo del jardín central, P Goldschmidt, J Upton y R Roberts anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | W Bloomquist bateó un doble al jardín central, I Kennedy anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | J Rutledge bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 5 | ||
| 8° | D Fowler bateó sencillo al jardín central, J Rutledge anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | R Roberts bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Upton anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |

