Detroit Tigers en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 94-65 | 4.39 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 3.11 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.23 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16-7 | 3.81 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.04 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:05 PM, 13 de Julio, 2012
Baltimore, Maryland
Attendance: 35,566
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | DET | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Boesch bateó sencillo al jardín derecho, A Jackson y M Cabrera anotó, P Fielder a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | N Markakis bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, W Betemit anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Raburn bateó un doble al jardín izquierdo, A Avila anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 5° | J Peralta bateó un jonrón al jardín derecho, D Young y B Boesch anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | M Wieters bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Jones anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

