San Francisco Giants en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 6 de Julio, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 37,565
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | SF | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A McCutchen bateó sencillo al jardín izquierdo, J Harrison anotó, D Sutton a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | A McCutchen bateó un triple a lo profundo del jardín central, J Harrison anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | N Walker bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A McCutchen anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | R Theriot bateó un doble al jardín derecho, J Christian anotó, R Theriot a tercera por error de tiro del segunda base N Walker. | 1 | 3 | ||
| 4° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Theriot anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | H Sanchez bateó sencillo al jardín izquierdo, B Posey anotó, P Sandoval a segunda. | 4 | 3 | ||
| 4° | J Arias falló por jugada de selección al campocorto, P Sandoval anotó por error del campocorto J Harrisen base, H Sanchez llegó a salvo en segunda por error del campocorto J Harrison. | 5 | 3 | ||
| 5° | C McGehee bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 4 | ||
| 7° | R Theriot bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Arias anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

