San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 103-62 | 2.62 | |
| 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 2.70 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 0.75 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18-8 | 2.84 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 5 de Julio, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 29,819
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | I Desmond falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, M Morse anotó, A LaRoche out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Cabrera falló con rodado al campocorto, J Christian anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | A Pagan bateó sencillo al jardín izquierdo, B Posey anotó, P Sandoval a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | M Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, J Christian anotó, R Theriot a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | M Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Christian anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | A Pagan bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, P Sandoval anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | I Desmond bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 2 | ||
| 7° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 3 | ||
| 7° | B Harper bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, M DeRosa anotó, S Lombardozzi a tercera. | 5 | 4 | ||
| 9° | B Harper bateó sencillo al jardín derecho, T Moore anotó, S Lombardozzi a tercera. | 5 | 5 | ||
| 9° | A LaRoche falló por jugada de selección a segunda, B Harper anotó, M Morse out en segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 37 | 20 | .649 | - | G6 |
| San Diego | 32 | 24 | .571 | 4.5 | G1 |
| Arizona | 31 | 25 | .554 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 22 | 35 | .386 | 15 | P4 |
| Colorado | 21 | 37 | .362 | 16.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 39 | 19 | .672 | - | G2 |
| Philadelphia | 29 | 28 | .509 | 9.5 | P1 |
| Washington | 29 | 29 | .500 | 10 | P2 |
| Miami | 26 | 32 | .448 | 13 | P3 |
| New York | 24 | 33 | .421 | 14.5 | G2 |

