Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 26 de Junio, 2012
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 45,096
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, H Pence anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | M McKenry bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, P Alvarez anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | P Polanco bateó sencillo al jardín izquierdo, M Fontenot anotó, J Rollins a segunda, J Rollins casado en tercera attempting to advance on play. | 1 | 2 | ||
| 3° | T Wigginton bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Ruiz anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | C McGehee bateó sencillo al jardín derecho, A McCutchen anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | D Sutton bateó un doble al jardín izquierdo, C Barmes anotó, M McKenry a tercera. | 3 | 4 | ||
| 8° | C Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
| 9° | M McKenry bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

