New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 93-63 | 4.42 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 5.33 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.15 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.03 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 26 de Junio, 2012
Chicago, Illinois
Attendance: 34,064
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Thole bateó sencillo al jardín derecho, S Hairston anotó, D Murphy a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Gee bateó sencillo al jardín central, D Murphy anotó, J Thole a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Soriano falló con rodado a segunda, D DeJesus anotó, S Castro a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | L Valbuena bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Castro anotó, B LaHair a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | D Barney se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, B LaHair anotó, L Valbuena out en el plato. | 2 | 3 | ||
| 4° | D Wright bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Thole anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | A Rizzo bateó un doble al jardín central, S Clevenger anotó, S Castro a tercera. | 3 | 4 | ||
| 8° | R Johnson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, D Barney a tercera, S Clevenger a segunda, D Barney anotó, S Clevenger a tercera por error de tiro del campocorto R Tejada. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |

