Minnesota Twins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 3 | 1 | 7 | 82-65 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-8 | 3.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 24 de Junio, 2012
Cincinnati, Ohio
Attendance: 34,513
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Mark Lollo
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | MIN | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | W Valdez bateó sencillo al jardín derecho, D Mesoraco anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | T Plouffe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Morneau falló con rodado a segunda, J Mauer anotó, J Willingham a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | J Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Valdez anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Span anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

