Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 94-59 | 7.39 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.10 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21-14 | 9.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 4.45 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 21 de Junio, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 21,563
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Jones se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A McCutchen anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | A McCutchen bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J McDonald, A Presley y N Walker anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | R Doumit bateó sencillo al jardín derecho, T Plouffe anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | R Barajas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, P Alvarez anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | G Jones bateó un jonrón al jardín derecho, A McCutchen anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

