Tampa Bay Rays en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 98-61 | 3.08 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 1.10 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 19 de Junio, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 27,835
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | TB | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Upton bateó sencillo al jardín izquierdo, D Jennings anotó, C Pena a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Morse llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base W Rhymes, D Espinosa anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | I Desmond bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 3° | C Pena bateó un jonrón al jardín central, D Jennings anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | E Johnson bateó un triple a lo profundo del jardín central, B Zobrist y J Lobaton anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | M Morse bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, R Zimmerman anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

