Chicago White Sox en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 99-60 | 6.01 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-14 | 4.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 2.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 4.15 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 16 de Junio, 2012
Los Ángeles, California
Attendance: 45,210
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | CHW | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Ramirez bateó sencillo al jardín central, P Konerko y A Rios anotó, A Ramirez a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 2° | P Humber bateó sencillo al jardín derecho, A Ramirez anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | A Rios bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, A Dunn anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | J Hairston Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Billingsley anotó, D Gordon a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | B Abreu bateó sencillo al jardín izquierdo, D Gordon anotó, A Ethier a segunda. | 4 | 2 | ||
| 3° | A Ellis bateó sencillo al jardín central, A Ethier anotó, B Abreu a segunda. | 4 | 3 | ||
| 3° | J Loney bateó sencillo al jardín izquierdo, B Abreu anotó, A Ellis a segunda. | 4 | 4 | ||
| 4° | A De Aza falló por jugada de selección a segunda, A Ramirez anotó, O Hudson out en segunda. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

