Pittsburgh Pirates en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 101-54 | 2.32 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 4.05 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24-12 | 1.82 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 1.99 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 15 de Junio, 2012
Cleveland, Ohio
Attendance: 31,920
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | PIT | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Santana bateó un doble al jardín izquierdo, A Cabrera anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | M Brantley bateó sencillo al jardín central, S Choo anotó, C Santana a segunda. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 5 | G1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

