Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 106-69 | 4.35 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14-6 | 8.64 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18-12 | 1.17 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-8 | 3.52 |
Información del partido
Busch Stadium
12:45 PM, 15 de Mayo, 2012
St. Louis, Missouri
Attendance: 45,538
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Castro bateó sencillo al jardín central, D DeJesus anotó, T Campana a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | B LaHair falló con rodado para doble play, primera al campocorto, T Campana anotó, S Castro out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | I Stewart bateó sencillo a lo profundo del jardín central, A Soriano anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | A Craig bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Schumaker anotó, M Holliday a tercera. | 3 | 1 | ||
| 1° | D Freese falló con rodado a segunda, M Holliday anotó, A Craig a tercera. | 3 | 2 | ||
| 2° | R Furcal falló con rodado a segunda, T Greene anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | M Holliday bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 4 | ||
| 6° | B LaHair bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 4 | ||
| 7° | R Johnson bateó sencillo al jardín central, D Barney anotó, R Johnson a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 4 | ||
| 7° | A Craig bateó sencillo al jardín derecho, R Furcal anotó, M Holliday a tercera. | 5 | 5 | ||
| 8° | M Carpenter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 6 | ||
| 9° | A Soriano bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 6 | ||
| 9° | Y Molina bateó sencillo al jardín derecho, M Holliday anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

