Seattle Mariners en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 86-51 | 4.45 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 2.45 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 5.19 |
Información del partido
Tropicana Field
6:10 PM, 2 de Mayo, 2012
St. Petersburg, Florida
Attendance: 9,837
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | SEA | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Seager bateó un jonrón al jardín derecho, I Suzuki y J Montero anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | S Rodriguez bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Molina anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | J Molina bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, L Scott y W Rhymes anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | K Seager bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
| 6° | L Scott bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 18 | .538 | - | G3 |
| Seattle | 19 | 21 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 18 | 21 | .462 | 3 | G1 |
| Houston | 16 | 24 | .400 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 25 | .375 | 6.5 | P2 |

