Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 99-61 | 4.76 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26-16 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 4.70 |
Información del partido
Marlins Park
11:40 AM, 30 de Abril, 2012
Miami, Florida
Attendance: 31,006
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Ransom bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, P Goldschmidt anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | W Bloomquist bateó un doble entre el jardín derecho y central, G Parra y A Pollock anotó, P Corbin a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | R Roberts bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, P Corbin anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | J Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Bloomquist anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | D Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Buck anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | G Sanchez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, O Infante anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | A Kearns bateó un jonrón al jardín izquierdo, H Ramirez anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | G Parra falló con rodado a primera, J Upton anotó, P Goldschmidt a tercera, C Ransom a segunda. | 8 | 5 | ||
| 9° | A Pollock bateó un elevado de sacrificio al jardín central, P Goldschmidt anotó, C Ransom a tercera. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

