Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 99-61 | 4.76 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26-16 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 4.70 |
Información del partido
Marlins Park
11:40 AM, 30 de Abril, 2012
Miami, Florida
Attendance: 31,006
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Ransom bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, P Goldschmidt anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | W Bloomquist bateó un doble entre el jardín derecho y central, G Parra y A Pollock anotó, P Corbin a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | R Roberts bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, P Corbin anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | J Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Bloomquist anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | D Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Buck anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | G Sanchez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, O Infante anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | A Kearns bateó un jonrón al jardín izquierdo, H Ramirez anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | G Parra falló con rodado a primera, J Upton anotó, P Goldschmidt a tercera, C Ransom a segunda. | 8 | 5 | ||
| 9° | A Pollock bateó un elevado de sacrificio al jardín central, P Goldschmidt anotó, C Ransom a tercera. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

