Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 110-66 | 6.16 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 10.29 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 29 de Abril, 2012
Cleveland, Ohio
Attendance: 15,421
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | A Cabrera bateó un doble entre el jardín derecho y central, A Cunningham y M Brantley anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | J Hannahan se sacrificó al receptor, J Donald a tercera, C Santana a segunda, J Hannahan llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador K Jepsen. J Donald anotó, C Santana a tercera on throwi | 0 | 3 | ||
| 8° | S Duncan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Santana anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

