Kansas City Royals en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 102-70 | 1.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-13 | 4.91 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26-17 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-10 | 3.38 |
Información del partido
Oakland Coliseum
2:35 PM, 11 de Abril, 2012
Oakland, California
Attendance: 12,390
Duración:4:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | KC | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Y Cespedes anotó por error de tiro del receptor B Pena. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Gordon bateó sencillo entre el jardín derecho y central, B Pena anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | B Butler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo, Y Cespedes anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | A Gordon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 3 | ||
| 12th | B Butler bateó un doble al jardín izquierdo, E Hosmer anotó. | 4 | 3 | ||
| 12th | C Crisp falló con rodado a segunda, S Smith anotó, J Weeks a tercera, E Sogard a segunda. | 4 | 4 | ||
| 12th | J Gomes fue golpeado por el lanzamiento, J Weeks anotó, E Sogard a tercera, Y Cespedes a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

