Milwaukee Brewers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 3 | 2 | 4 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- |
Información del partido
Surprise Stadium
3:05 PM, 19 de Marzo, 2012
Surprise, Arizona
Attendance: 5,963
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Stephen Barga
Anotaciones
Entrada | MIL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Hamilton bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, I Kinsler anotó, E Andrus a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | A Beltre bateó sencillo al jardín derecho, E Andrus anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | N Aoki bateó sencillo al jardín central, T Ishikawa anotó, J Lucroy a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | D Murphy bateó sencillo entre el jardín derecho y central, N Cruz anotó, M Napoli a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | N Aoki bateó un triple al jardín derecho, A Gonzalez y G Kottaras anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | C Izturis se sacrificó al lanzador, N Aoki anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | K Davis bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Texas | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P2 |
| Los Angeles | 11 | 13 | .458 | 1.5 | P3 |
| Seattle | 10 | 14 | .417 | 2.5 | P1 |
| Houston | 9 | 15 | .375 | 3.5 | G1 |

