Cleveland Indians en Milwaukee Brewers
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
3:05 PM, 9 de Marzo, 2012
Phoenix, Arizona
Attendance: 4,508
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

