Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 20 de Septiembre, 2011
Phoenix, Arizona
Attendance: 30,114
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Walker bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Presley anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 5° | R Doumit bateó un doble al jardín derecho, A McCutchen anotó, D Lee a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | W Bloomquist bateó sencillo al jardín central, G Parra anotó, S Burroughs a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | D Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Presley anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | R Roberts bateó sencillo al jardín central, C Young anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | W Bloomquist se embasó con toque a tercera, R Roberts anotó, G Parra a segunda, G Parra a tercera por error de tiro del tercera base P Alvarez. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

