Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 102-66 | 4.97 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-14 | 4.69 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 43-31 | 6.32 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 17 de Septiembre, 2011
Kansas City, Missouri
Attendance: 31,264
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Escobar bateó un triple al jardín izquierdo, M Moustakas y S Perez anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | A Gordon bateó sencillo al jardín izquierdo, A Escobar anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | M Moustakas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, E Hosmer anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, A Escobar anotó, A Gordon a segunda. | 1 | 6 | ||
| 7° | T Flowers anotó, B Morel a tercera por lanzamiento descontrolado de N Adcock. | 2 | 6 | ||
| 7° | J Pierre falló con rodado a segunda, B Morel anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | C Getz bateó un triple a lo profundo del jardín central, M Moustakas anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Cabrera y E Hosmer anotó. | 3 | 10 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

