Florida Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 89-56 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.96 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24-15 | 2.75 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-2 | 4.01 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 15 de Septiembre, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 44,950
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | FLA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | J Mayberry Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 9° | J Lopez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 10° | R Howard bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Martinez anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |

