Chicago White Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 114-75 | 4.56 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 5 de Septiembre, 2011
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 39,849
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CHW | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Pierre bateó sencillo al jardín central, A Rios anotó, B Morel a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, B Lillibridge anotó, P Konerko a segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | B Morel bateó sencillo al jardín central, A Ramirez y A Rios anotó, T Flowers a segunda. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

