Oakland Athletics en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 114-64 | 3.21 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26-18 | 4.01 |
Información del partido
Progressive Field
11:05 AM, 1 de Septiembre, 2011
Cleveland, Ohio
Attendance: 14,192
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Al Porter
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | C Pennington bateó sencillo al jardín izquierdo, E Sogard anotó, J Weeks a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Crisp bateó sencillo al jardín derecho, J Weeks anotó, C Pennington a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | J Weeks bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Recker anotó, E Sogard a segunda, J Weeks a primera por error del jardinero izquierdo J Head. | 3 | 0 | ||
| 7° | H Matsui bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Weeks anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | C Pennington bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Sweeney y A Recker anotó, J Weeks a segunda. | 6 | 0 | ||
| 8° | C Crisp bateó sencillo al jardín derecho, J Weeks anotó, C Pennington a segunda. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

