Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 24 de Agosto, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 17,881
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Young bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Upton a tercera, J Upton anotó por error del jardinero izquierdo J Gomes. | 1 | 0 | ||
| 4° | L Overbay bateó sencillo al jardín derecho, C Young anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | M Montero bateó sencillo al jardín derecho, R Roberts y G Parra anotó, J Upton a tercera. | 4 | 0 | ||
| 9° | L Nix bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 9° | J Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 21.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

