Houston Astros en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 7 | 2 | 3 | 79-52 | 4.95 | |
| 2.1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 38-20 | 4.76 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19-9 | 3.21 |
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 22 de Agosto, 2011
Denver, Colorado
Attendance: 27,166
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | HOU | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Young Jr. y D Fowler anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | T Helton bateó sencillo al jardín central, C Gonzalez anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | M Ellis se embasó con sencillo en el cuadro a primera, T Helton anotó. | 0 | 4 | ||
| 1° | J Chacin bateó un doble al jardín central, T Wigginton y C Iannetta anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 7 | ||
| 4° | B Bogusevic bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 7 | ||
| 8° | C Nelson bateó sencillo al jardín central, T Helton y M Ellis anotó, C Iannetta a tercera, C Nelson a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 9 | ||
| 9° | M Downs bateó un jonrón al jardín izquierdo, H Quintero y J Michaels anotó. | 4 | 9 | ||
| 9° | J Paredes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Martinez anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

