Colorado Rockies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 89-49 | 5.43 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33-20 | 1.64 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 12 de Agosto, 2011
St. Louis, Missouri
Attendance: 36,181
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | COL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Freese bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, L Berkman anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | C Gonzalez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 6° | A Pujols bateó sencillo al jardín derecho, R Furcal anotó, J Jay a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | M Holliday bateó un doble al jardín izquierdo, J Jay anotó, A Pujols a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | D Freese bateó sencillo al jardín izquierdo, A Pujols y M Holliday anotó, L Berkman a segunda. | 1 | 5 | ||
| 6° | K Lohse bateó sencillo al jardín derecho, D Freese anotó, S Schumaker a tercera. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2 | P1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

