Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 92-56 | 3.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12-7 | 3.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 4.35 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 11 de Agosto, 2011
St. Louis, Missouri
Attendance: 38,302
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Kotsay bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Hart anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | P Fielder bateó sencillo al jardín central, M Kotsay anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Furcal bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 1° | A Pujols bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 3° | L Berkman bateó sencillo al jardín central, J Jay anotó, A Pujols a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | A Pujols bateó sencillo al jardín central, J Jay anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | A Pujols anotó, L Berkman a segunda por lanzamiento descontrolado de Y Gallardo. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

