San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 92-61 | 4.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 2.93 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-6 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25-11 | 0.43 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 9 de Agosto, 2011
Queens, Nueva York
Attendance: 24,619
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Victor Carapazza
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | O Hudson bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Guzman anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Cunningham bateó sencillo al jardín izquierdo, O Hudson anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | S Hairston bateó un doble a lo profundo del jardín central, L Duda anotó, J Bay a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Paulino bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Bay anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Bartlett bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Maybin anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | J Guzman bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Bartlett anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | A Pagan bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 8° | N Evans bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Turner anotó, D Wright a tercera. | 4 | 4 | ||
| 8° | R Tejada se embasó por base por bolas, D Wright anotó, J Bay a tercera, R Paulino a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | 33 | .645 | - | P1 |
| Arizona | 45 | 46 | .495 | 14 | P1 |
| San Diego | 45 | 46 | .495 | 14 | G1 |
| San Francisco | 38 | 53 | .418 | 21 | P1 |
| Colorado | 38 | 55 | .409 | 22 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 38 | .578 | - | P3 |
| Philadelphia | 51 | 41 | .554 | 2 | G1 |
| Miami | 50 | 42 | .543 | 3 | G4 |
| Washington | 47 | 46 | .505 | 6.5 | P1 |
| New York | 38 | 54 | .413 | 15 | P1 |

