Baltimore Orioles en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 106--- | 3.83 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19--- | 3.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15--- | 6.10 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 2 de Agosto, 2011
Kansas City, Missouri
Attendance: 17,116
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | BAL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Hosmer bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Cabrera anotó, B Butler a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Reynolds bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Hardy y N Markakis anotó, V Guerrero a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | C Davis se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M Reynolds anotó, M Wieters a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | J Hardy bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Andino anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | B Butler bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Gordon anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Markakis y V Guerrero anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | C Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

