Houston Astros en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 92-61 | 3.48 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 2.45 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-11 | 2.31 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 22 de Julio, 2011
Chicago, Illinois
Attendance: 39,855
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Barmes falló con rodado para doble play, shortstop a primera, C Lee anotó, C Johnson out en segunda, B Wallace a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Bourn bateó sencillo al jardín derecho, C Barmes anotó, H Quintero a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | S Castro bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Barney anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | A Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Zambrano anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

