Houston Astros en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 101-55 | 3.52 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 2.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 3.07 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
12:10 PM, 10 de Julio, 2011
Miami Gardens, Florida
Attendance: 17,123
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | HOU | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Wallace bateó un doble al jardín izquierdo, H Pence y M Downs anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | G Sanchez falló con rodado a tercera, E Bonifacio anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | C Corporan bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Wallace anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | M Cameron bateó un jonrón al jardín central, M Stanton anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | O Infante bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Buck anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | G Sanchez bateó un doble al jardín izquierdo, E Bonifacio anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | H Pence bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

