Cleveland Indians en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 28 de Junio, 2011
Phoenix, Arizona
Attendance: 27,076
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | CLE | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Brantley falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, S Duncan anotó, J Tomlin out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Tomlin bateó sencillo al jardín central, L Chisenhall anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | D Hudson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, G Parra anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | K Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 8° | K Johnson bateó sencillo al jardín derecho, G Parra anotó, K Johnson a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 3 | ||
| 8° | J Upton bateó sencillo al jardín derecho, K Johnson anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | C Santana bateó un jonrón al jardín derecho, O Cabrera anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | W Pena bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Roberts anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

