Cleveland Indians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 107-71 | 5.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 1.08 |
Información del partido
Oracle Park
7:00 PM, 26 de Junio, 2011
San Francisco, California
Attendance: 41,978
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Stewart bateó un doble entre el jardín derecho y central, C Ross y B Hall anotó, C Stewart a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Huff bateó sencillo al jardín derecho, B Crawford anotó, P Sandoval a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | A Cabrera falló con rodado al campocorto, M Brantley anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2 | P5 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 8.5 | P1 |

