Pittsburgh Pirates en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 97-61 | 2.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 3.26 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 3.98 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 1.29 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14-6 | 5.79 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 19 de Junio, 2011
Cleveland, Ohio
Attendance: 30,023
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | PIT | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Walker bateó sencillo al jardín central, X Paul anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Diaz falló por jugada de selección al campocorto, N Walker anotó, G Jones out en segunda, M Diaz a segunda por error de tiro del segunda base C Phelps. | 2 | 0 | ||
| 2° | C Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 2° | L Marson falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, C Phelps anotó, J Hannahan out en segunda. | 2 | 2 | ||
| 11° | C Phelps bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, S Choo y C Santana anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

