Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 87-54 | 3.58 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 42-24 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 2.37 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 7 de Junio, 2011
Arlington, Texas
Attendance: 35,165
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Raburn bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, V Martinez anotó, A Avila a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Jackson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Avila y R Raburn anotó, D Worth a tercera, A Jackson a segunda por error del jardinero derecho N Cruz.D Worth casado en el plato attempt | 3 | 0 | ||
| 4° | C Wells bateó un doble al jardín izquierdo, A Jackson anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | J Hamilton falló con rodado al receptor, I Kinsler anotó, D Murphy a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | J Peralta bateó sencillo al jardín izquierdo, M Cabrera anotó, V Martinez a segunda. | 5 | 1 | ||
| 7° | R Raburn bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, V Martinez anotó, J Peralta a segunda. | 6 | 1 | ||
| 8° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, C Wells anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | A Jackson bateó sencillo al jardín izquierdo, A Avila anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |

