Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 113-70 | 4.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 4.50 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 5 de Junio, 2011
Kansas City, Missouri
Attendance: 21,704
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Young falló por jugada de selección a tercera, B Revere anotó, D Valencia out en segunda, A Casilla a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Repko bateó sencillo al jardín central, A Casilla y D Young anotó, L Hughes a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | J Repko bateó sencillo al jardín central, L Hughes anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | M Tolbert bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, L Hughes y D Butera anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

