Los Angeles Angels en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 29 de Mayo, 2011
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 39,867
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Kubel bateó sencillo al jardín derecho, D Span anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | E Aybar bateó un triple al jardín derecho, A Amarista y J Mathis anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | B Abreu llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto T Plouffe, E Aybar anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | J Morneau bateó sencillo al jardín derecho, A Casilla anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | E Aybar bateó sencillo al jardín central, J Mathis anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | A Casilla falló con rodado al campocorto, T Plouffe anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | B Abreu bateó un doble al jardín derecho, E Aybar anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | M Trumbo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
| 9° | D Span bateó sencillo al jardín central, M Tolbert anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | J Morneau bateó sencillo al jardín central, D Span anotó, A Casilla a tercera. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |

